lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE FI
Orgão: 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E
Proj. atividade: 2.009 - FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANACAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/03/2025 2025 68,27
11/02/2025 2025 35,82
12/02/2025 2025 36,94
13/02/2025 2025 47,53
14/02/2025 2025 66,37
17/02/2025 2025 17,91
18/02/2025 2025 14,35
19/02/2025 2025 46,66
20/02/2025 2025 9,86
21/02/2025 2025 40,36
24/02/2025 2025 26,89
25/02/2025 2025 33,72
26/02/2025 2025 25,13
27/02/2025 2025 34,06
28/02/2025 2025 41,24
10/02/2025 2025 42,59
06/03/2025 2025 19,72
07/03/2025 2025 2,68
14/02/2025 2025 12,69
20/02/2025 2025 25,38
28/02/2025 2025 25,38
10/03/2025 2025 30,50
11/03/2025 2025 51,52
12/03/2025 2025 57,39
13/03/2025 2025 7,17
14/03/2025 2025 8,29
14/03/2025 2025 12,69
17/03/2025 2025 48,46
18/03/2025 2025 38,07
31/03/2025 2025 12,69
24/01/2025 2025 61,00
02/01/2025 2025 3,80
03/01/2025 2025 8,29
06/01/2025 2025 62,02
07/01/2025 2025 74,80
09/01/2025 2025 41,29
10/01/2025 2025 23,70
13/01/2025 2025 31,43
14/01/2025 2025 109,12
31/01/2025 2025 184,08
17/01/2025 2025 26,94
20/01/2025 2025 5,37
21/01/2025 2025 56,51
22/01/2025 2025 14,35
23/01/2025 2025 63,69
02/01/2025 2025 5,37
27/01/2025 2025 52,07
28/01/2025 2025 50,03
29/01/2025 2025 34,99
30/01/2025 2025 57,39
31/01/2025 2025 24,00
16/01/2025 2025 8,98
15/01/2025 2025 5,37
14/01/2025 2025 5,37
31/01/2025 2025 8.909,67
03/02/2025 2025 249,19
04/02/2025 2025 26,01
05/02/2025 2025 38,74
06/02/2025 2025 17,96
07/02/2025 2025 28,70
Quantidade: 60 Valor total: 11.220,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2025 06030001 2025 19,72
11/02/2025 11020005 2025 35,82
12/02/2025 12020001 2025 36,94
13/02/2025 13020007 2025 47,53
14/02/2025 14020004 2025 66,37
17/02/2025 17020005 2025 17,91
18/02/2025 18020008 2025 14,35
19/02/2025 19020002 2025 46,66
20/02/2025 20020006 2025 9,86
21/02/2025 21020001 2025 40,36
24/02/2025 24020001 2025 26,89
25/02/2025 25020001 2025 33,72
26/02/2025 26020001 2025 25,13
27/02/2025 27020001 2025 34,06
28/02/2025 28020022 2025 41,24
05/03/2025 05030001 2025 68,27
10/02/2025 10020016 2025 42,59
07/03/2025 07030001 2025 2,68
14/02/2025 14020007 2025 12,69
20/02/2025 20020016 2025 25,38
28/02/2025 28020096 2025 25,38
10/03/2025 10030007 2025 30,50
11/03/2025 11030002 2025 51,52
12/03/2025 12030003 2025 57,39
13/03/2025 13030002 2025 7,17
14/03/2025 14030002 2025 8,29
14/03/2025 14030007 2025 12,69
17/03/2025 17030004 2025 48,46
18/03/2025 18030019 2025 38,07
31/03/2025 31030165 2025 12,69
31/03/2025 31030166 2025 109,12
20/01/2025 20010006 2025 5,37
02/01/2025 02010002 2025 3,80
03/01/2025 03010001 2025 8,29
06/01/2025 06010001 2025 62,02
07/01/2025 07010001 2025 74,80
09/01/2025 09010001 2025 41,29
10/01/2025 10010004 2025 23,70
13/01/2025 13010001 2025 31,43
14/01/2025 14010001 2025 109,12
07/02/2025 07020001 2025 28,70
06/02/2025 06020002 2025 17,96
05/02/2025 05020002 2025 38,74
22/01/2025 22010002 2025 14,35
23/01/2025 23010002 2025 63,69
21/01/2025 21010002 2025 56,51
02/01/2025 02010001 2025 5,37
17/01/2025 17010002 2025 26,94
16/01/2025 16010004 2025 8,98
15/01/2025 15010003 2025 5,37
14/01/2025 14010001 2025 5,37
04/02/2025 04020002 2025 26,01
03/02/2025 03020005 2025 249,19
24/01/2025 24010011 2025 61,00
27/01/2025 27010010 2025 52,07
28/01/2025 28010005 2025 50,03
29/01/2025 29010003 2025 34,99
30/01/2025 30010004 2025 57,39
31/01/2025 31010151 2025 24,00
31/01/2025 31010153 2025 184,08
31/01/2025 31010154 2025 8.909,67
Quantidade: 61 Valor total: 11.329,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024