TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/03/2025 | 2025 | 68,27 | ||
11/02/2025 | 2025 | 35,82 | ||
12/02/2025 | 2025 | 36,94 | ||
13/02/2025 | 2025 | 47,53 | ||
14/02/2025 | 2025 | 66,37 | ||
17/02/2025 | 2025 | 17,91 | ||
18/02/2025 | 2025 | 14,35 | ||
19/02/2025 | 2025 | 46,66 | ||
20/02/2025 | 2025 | 9,86 | ||
21/02/2025 | 2025 | 40,36 | ||
24/02/2025 | 2025 | 26,89 | ||
25/02/2025 | 2025 | 33,72 | ||
26/02/2025 | 2025 | 25,13 | ||
27/02/2025 | 2025 | 34,06 | ||
28/02/2025 | 2025 | 41,24 | ||
10/02/2025 | 2025 | 42,59 | ||
06/03/2025 | 2025 | 19,72 | ||
07/03/2025 | 2025 | 2,68 | ||
14/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
20/02/2025 | 2025 | 25,38 | ||
28/02/2025 | 2025 | 25,38 | ||
10/03/2025 | 2025 | 30,50 | ||
11/03/2025 | 2025 | 51,52 | ||
12/03/2025 | 2025 | 57,39 | ||
13/03/2025 | 2025 | 7,17 | ||
14/03/2025 | 2025 | 8,29 | ||
14/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/03/2025 | 2025 | 48,46 | ||
18/03/2025 | 2025 | 38,07 | ||
31/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
24/01/2025 | 2025 | 61,00 | ||
02/01/2025 | 2025 | 3,80 | ||
03/01/2025 | 2025 | 8,29 | ||
06/01/2025 | 2025 | 62,02 | ||
07/01/2025 | 2025 | 74,80 | ||
09/01/2025 | 2025 | 41,29 | ||
10/01/2025 | 2025 | 23,70 | ||
13/01/2025 | 2025 | 31,43 | ||
14/01/2025 | 2025 | 109,12 | ||
31/01/2025 | 2025 | 184,08 | ||
17/01/2025 | 2025 | 26,94 | ||
20/01/2025 | 2025 | 5,37 | ||
21/01/2025 | 2025 | 56,51 | ||
22/01/2025 | 2025 | 14,35 | ||
23/01/2025 | 2025 | 63,69 | ||
02/01/2025 | 2025 | 5,37 | ||
27/01/2025 | 2025 | 52,07 | ||
28/01/2025 | 2025 | 50,03 | ||
29/01/2025 | 2025 | 34,99 | ||
30/01/2025 | 2025 | 57,39 | ||
31/01/2025 | 2025 | 24,00 | ||
16/01/2025 | 2025 | 8,98 | ||
15/01/2025 | 2025 | 5,37 | ||
14/01/2025 | 2025 | 5,37 | ||
31/01/2025 | 2025 | 8.909,67 | ||
03/02/2025 | 2025 | 249,19 | ||
04/02/2025 | 2025 | 26,01 | ||
05/02/2025 | 2025 | 38,74 | ||
06/02/2025 | 2025 | 17,96 | ||
07/02/2025 | 2025 | 28,70 | ||
Quantidade: 60 Valor total: 11.220,56 |