| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 1,18 | 10,14 | 0,00 | 129,58 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 14,19 | 23,65 | 0,00 | 156,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 14,19 | 23,65 | 0,00 | 156,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 14,19 | 23,65 | 0,00 | 156,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 25,61 | 42,69 | 0,00 | 281,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 9,93 | 16,55 | 0,00 | 109,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 7,03 | 11,72 | 0,00 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 7,03 | 11,72 | 0,00 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 7,03 | 11,72 | 0,00 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 17,73 | 23,65 | 0,00 | 159,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 24,95 | 33,27 | 0,00 | 224,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 653,83 | 98,07 | 130,76 | 0,00 | 882,66 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 17,73 | 23,65 | 0,00 | 159,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 7,03 | 11,72 | 0,00 | 77,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 17,73 | 23,65 | 0,00 | 159,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 21,63 | 33,27 | 0,00 | 221,29 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 17,73 | 23,65 | 0,00 | 159,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 14,19 | 23,65 | 0,00 | 156,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 791,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 9,46 | 23,65 | 0,00 | 151,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 10,64 | 23,65 | 0,00 | 152,55 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 3,54 | 23,65 | 0,00 | 145,45 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 6,62 | 16,55 | 0,00 | 105,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,47 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 7,62 | 11,72 | 0,00 | 77,98 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 213,47 | 34,15 | 42,69 | 0,00 | 290,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 26,62 | 33,27 | 0,00 | 226,28 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 8,79 | 11,72 | 0,00 | 79,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 388,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 10,51 | 52,55 | 0,00 | 325,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 82,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,26 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.380,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 370,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.380,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 350,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,27 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,09 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,68 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 135,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 135,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 135,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,76 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 82,79
Valor original total da dívida: R$ 82,79
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22