| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 2,83 | 4,72 | 0,00 | 31,18 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,27 | 2,84 | 0,00 | 18,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,13 | 2,84 | 0,00 | 18,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,42 | 2,84 | 0,00 | 17,46 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,13 | 2,84 | 0,00 | 18,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,84 | 2,84 | 0,00 | 18,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,03 | 1,36 | 6,80 | 0,00 | 42,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 34,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,56 | 2,84 | 0,00 | 17,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 2,13 | 2,84 | 0,00 | 19,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 3,78 | 4,72 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 3,02 | 3,78 | 0,00 | 25,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 2,13 | 2,84 | 0,00 | 19,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 2,45 | 3,78 | 0,00 | 25,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,70 | 2,84 | 0,00 | 18,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 2,13 | 2,84 | 0,00 | 19,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 1,98 | 2,84 | 0,00 | 19,02 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 17,01 | 22,68 | 0,00 | 153,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 2,13 | 2,84 | 0,00 | 19,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 2,13 | 2,84 | 0,00 | 19,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 18,91 | 2,83 | 3,78 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 14,20
Valor original total da dívida: R$ 14,20
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22