Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 298 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / SEDUC
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 7,95451E+12
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 7.286,86 0,00 0,00 0,00 7.286,86 INSCRITO
2024 1 502,32 0,00 0,00 0,00 502,32 INSCRITO
2024 1 100,65 0,00 0,00 0,00 100,65 INSCRITO
2024 1 62,84 6,28 12,56 0,00 81,68 INSCRITO
2024 1 132,76 0,00 0,00 0,00 132,76 INSCRITO
2023 1 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 INSCRITO
2023 1 350,80 0,00 0,00 0,00 350,80 INSCRITO
2023 1 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 INSCRITO
2023 1 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 INSCRITO
2023 1 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 INSCRITO
2023 1 60,03 0,00 0,00 0,00 60,03 INSCRITO
2023 1 498,14 0,00 0,00 0,00 498,14 INSCRITO
2023 1 126,81 0,00 0,00 0,00 126,81 INSCRITO
2023 1 2.089,87 41,79 310,34 0,00 2.442,00 INSCRITO
2022 1 1.320,00 26,40 135,03 0,00 1.481,43 INSCRITO
2022 1 1.320,00 13,20 43,56 0,00 1.376,76 INSCRITO
2022 1 300,00 3,00 23,76 0,00 326,76 INSCRITO
2022 1 1.357,02 597,08 271,40 0,00 2.225,50 INSCRITO
2022 1 56,68 0,00 0,00 0,00 56,68 INSCRITO
2021 1 617,74 0,00 0,00 0,00 617,74 INSCRITO
2021 1 1.016,00 50,80 203,20 0,00 1.270,00 INSCRITO
2021 1 180,00 12,60 36,00 0,00 228,60 INSCRITO
2021 1 200,00 10,00 40,00 0,00 250,00 INSCRITO
2021 1 1.016,00 40,64 203,20 0,00 1.259,84 INSCRITO
2021 1 705,00 21,15 141,00 0,00 867,15 INSCRITO
2021 1 51,35 0,00 0,00 0,00 51,35 INSCRITO
2021 1 243,82 9,75 48,76 0,00 302,33 INSCRITO
2021 1 83,27 0,00 0,00 0,00 83,27 INSCRITO
2020 1 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 INSCRITO
2020 1 8,88 0,00 0,00 0,00 8,88 INSCRITO
2020 1 106,41 0,00 0,00 0,00 106,41 INSCRITO
2020 1 328,98 0,00 0,00 0,00 328,98 INSCRITO
2020 1 183,18 0,00 0,00 0,00 183,18 INSCRITO
2020 1 121,53 0,00 0,00 0,00 121,53 INSCRITO
2018 1 406,14 0,00 0,00 0,00 406,14 EXECUTADO
2018 1 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 EXECUTADO
2017 1 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 EXECUTADO
2017 1 755,02 0,00 0,00 0,00 755,02 EXECUTADO
2017 1 269,07 0,00 0,00 0,00 269,07 EXECUTADO

Valor original total ISS: R$ 7.286,86

Valor original total da dívida: R$ 7.286,86

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024