| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 58,04 | 5,22 | 11,60 | 0,00 | 74,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | INSCRITO |
Valor original total REST: R$ 58,04
Valor original total da dívida: R$ 58,04
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22