Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 1.291,92 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,47 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.340,39
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 145,40 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 30,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 145,40 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,52 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 33,23 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 26,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 560,05
Valor original total da dívida: R$ 1.900,44
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22