Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2018 | 1 | 120,00 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 115,12 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 925,90
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 104,04 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,34 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 189,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 19,47 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,78 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 34,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 16,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 19,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 16,76 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 16,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 19,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 34,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 19,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 16,07 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,65 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 16,76 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 15,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 16,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 17,03 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 19,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,76 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 14,20 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 61,76 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 34,05 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 17,03 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 17,03 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 16,07 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 16,76 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 24,65 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 14,20 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.697,70
Valor original total da dívida: R$ 2.813,20
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22