Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 284,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 141,32 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 425,76
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2016 | 1 | 5.333,81 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 5.333,81
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 49,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 284,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 165,65 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 107,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 165,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 59,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 107,34 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 107,34 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 165,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 59,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 165,65 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 107,34 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,65 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 59,57 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 107,34 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 59,57 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 107,34 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 14,20 | EXECUTADO | |
2017 | 1 | 14,20 | EXECUTADO | |
2017 | 1 | 59,57 | EXECUTADO | |
2017 | 1 | 107,34 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.370,69
Valor original total da dívida: R$ 8.130,26
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22