Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 42,60 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 42,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 146,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 146,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 146,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 146,14 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 146,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 838,98
Valor original total da dívida: R$ 881,58
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22