Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 1.642,25 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.642,25
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 336,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 336,72 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 336,72 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 336,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 336,72 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 336,72 | EXECUTADO | |
2017 | 1 | 336,72 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.357,04
Valor original total da dívida: R$ 3.999,29
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22