Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 45377 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2021 1 77,82 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 77,82

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 26,12 INSCRITO
2024 1 251,38 INSCRITO
2024 1 56,31 INSCRITO
2024 1 277,01 INSCRITO
2024 1 2.713,91 INSCRITO
2024 1 114,05 INSCRITO
2024 1 59,74 INSCRITO
2024 1 343,64 INSCRITO
2024 1 61,91 INSCRITO
2024 1 229,90 INSCRITO
2024 1 103,09 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 103,09 INSCRITO
2024 1 144,46 INSCRITO
2024 1 54,31 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 251,38 INSCRITO
2023 1 56,31 INSCRITO
2023 1 277,01 INSCRITO
2023 1 2.713,91 INSCRITO
2023 1 114,05 INSCRITO
2023 1 343,64 INSCRITO
2023 1 61,91 INSCRITO
2023 1 103,09 INSCRITO
2023 1 106,53 INSCRITO
2023 1 103,09 INSCRITO
2023 1 144,46 INSCRITO
2023 1 54,31 INSCRITO
2023 1 26,12 INSCRITO
2023 1 229,90 INSCRITO
2022 1 229,90 INSCRITO
2022 1 251,38 INSCRITO
2022 1 56,31 INSCRITO
2022 1 277,01 INSCRITO
2022 1 2.713,91 INSCRITO
2022 1 114,05 INSCRITO
2022 1 59,74 INSCRITO
2022 1 343,64 INSCRITO
2022 1 61,91 INSCRITO
2022 1 103,09 INSCRITO
2022 1 106,53 INSCRITO
2022 1 103,09 INSCRITO
2022 1 144,46 INSCRITO
2022 1 54,31 INSCRITO
2022 1 26,12 INSCRITO
2021 1 103,09 INSCRITO
2021 1 26,12 INSCRITO
2021 1 54,31 INSCRITO
2021 1 144,46 INSCRITO
2021 1 103,09 INSCRITO
2021 1 106,53 INSCRITO
2021 1 229,90 INSCRITO
2021 1 251,38 INSCRITO
2021 1 56,31 INSCRITO
2021 1 277,01 INSCRITO
2021 1 2.713,91 INSCRITO
2021 1 114,05 INSCRITO
2021 1 59,74 INSCRITO
2021 1 343,64 INSCRITO
2021 1 61,91 INSCRITO
2020 1 229,90 INSCRITO
2020 1 251,38 INSCRITO
2020 1 56,31 INSCRITO
2020 1 277,01 INSCRITO
2020 1 2.713,91 INSCRITO
2020 1 114,05 INSCRITO
2020 1 59,74 INSCRITO
2020 1 343,64 INSCRITO
2020 1 61,91 INSCRITO
2020 1 103,09 INSCRITO
2020 1 106,53 INSCRITO
2020 1 103,09 INSCRITO
2020 1 144,46 INSCRITO
2020 1 54,31 INSCRITO
2018 1 144,46 EXECUTADO
2018 1 251,38 EXECUTADO
2018 1 56,31 EXECUTADO
2018 1 277,01 EXECUTADO
2018 1 2.713,91 EXECUTADO
2018 1 114,05 EXECUTADO
2018 1 59,74 EXECUTADO
2018 1 343,64 EXECUTADO
2018 1 190,57 EXECUTADO
2018 1 229,90 EXECUTADO
2018 1 103,09 EXECUTADO
2018 1 106,53 EXECUTADO
2018 1 103,09 EXECUTADO
2018 1 61,91 EXECUTADO
2018 1 54,31 EXECUTADO
2017 1 56,31 EXECUTADO
2017 1 277,01 EXECUTADO
2017 1 2.713,91 EXECUTADO
2017 1 114,05 EXECUTADO
2017 1 59,74 EXECUTADO
2017 1 61,91 EXECUTADO
2017 1 229,90 EXECUTADO
2017 1 103,09 EXECUTADO
2017 1 106,53 EXECUTADO
2017 1 103,09 EXECUTADO
2017 1 144,46 EXECUTADO
2017 1 54,31 EXECUTADO
2017 1 251,38 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 32.286,72

Valor original total da dívida: R$ 32.364,54

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024