Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 22,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 19,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 17,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 29,95 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,07 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 121,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,78 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,78 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 22,88 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,78 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,78 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 121,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 15,89 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,07 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,33 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 19,21 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 19,21 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 24,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 17,33 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 63,13 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 121,96 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 24,44 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 121,96 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 63,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 63,13 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 22,88 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 24,78 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 15,89 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 17,33 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 19,21 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.559,10
Valor original total da dívida: R$ 1.559,10
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22