Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,78 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 89,50 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 4.206,78
Valor original total da dívida: R$ 4.206,78
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22