Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 108,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 708,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 11.232,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 170,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 708,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 11.232,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 170,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 708,33 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 11.232,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 708,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 11.232,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 708,33 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 11.232,00 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 708,33 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 11.232,00 | EXECUTADO | |
2017 | 1 | 11.232,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 83.323,64
Valor original total da dívida: R$ 83.323,64
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22