| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 42,60 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 42,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 53,69 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 138,89
Valor original total da dívida: R$ 181,49
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22