Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 20,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 45,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 20,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,50 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,90 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 20,50 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 45,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,04 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 20,90 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 20,50 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 45,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 20,50 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 45,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 467,12
Valor original total da dívida: R$ 467,12
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22