Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2018 | 1 | 47,55 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,54 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 47,59 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 475,46
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 70,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,73 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 70,73 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 70,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 282,92
Valor original total da dívida: R$ 758,38
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22