Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2020 | 1 | 52,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 52,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 52,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 52,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 52,75 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 263,63
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 34,44 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,44 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 34,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 34,44 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 34,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 172,20
Valor original total da dívida: R$ 435,83
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22