Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 71,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 71,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,50 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 18,79 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 18,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 18,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 18,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 27,37 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 18,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 494,30
Valor original total da dívida: R$ 565,30
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22