Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 26,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,98 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 32,85 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 64,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 10,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 10,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 14,20 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 64,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 535,51
Valor original total da dívida: R$ 535,51
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22