| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 172,48 | 25,87 | 34,49 | 0,00 | 232,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 172,48 | 24,14 | 34,49 | 0,00 | 231,11 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,48 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 164,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,76 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,38 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 90,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 303,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 51,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 130,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,19 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 74,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 783,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,34 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 318,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,71 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 58,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 127,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,37 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,07 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,07 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 179,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,66 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 179,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,66 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 988,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,07 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,56 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 79,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,55 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,96 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,99 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 11.629,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.629,83 | EXECUTADO | |
| 2018 | 1 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,05 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 266,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,39 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 991,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,35 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 266,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,39 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 326,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,66 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 114,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,15 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 266,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,39 | EXECUTADO | |
| 2017 | 1 | 266,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,39 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 88,58
Valor original total da dívida: R$ 88,58
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22