Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 45377 - SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01655744372
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2021 1 291,36 110,65 34,10 49,70 485,81 INSCRITO
2021 1 258,87 103,37 30,43 45,29 437,96 INSCRITO
2021 1 167,23 13,74 17,18 4,56 202,71 INSCRITO
2021 1 187,38 30,01 19,79 10,54 247,72 INSCRITO
2021 1 28,60 2,35 2,94 0,78 34,67 INSCRITO
2021 1 82,44 33,19 9,71 14,59 139,93 INSCRITO
2021 1 141,52 69,03 17,42 32,75 260,72 INSCRITO
2021 1 252,20 75,72 28,40 31,72 388,04 INSCRITO
2021 1 42,60 18,74 8,52 0,00 69,86 INSCRITO
2021 1 374,63 144,28 43,97 65,02 627,90 INSCRITO
2021 1 244,76 73,48 27,55 30,79 376,58 INSCRITO
2021 1 148,37 57,52 17,44 25,97 249,30 INSCRITO
2021 1 71,00 28,44 8,34 12,47 120,25 INSCRITO
2021 1 184,36 70,01 21,58 31,44 307,39 INSCRITO
2021 1 68,88 16,05 7,49 5,98 98,40 INSCRITO
2021 1 112,46 18,01 11,88 6,32 148,67 INSCRITO
2021 1 81,13 45,33 9,64 15,31 151,41 INSCRITO
2021 1 42,60 9,93 4,63 3,70 60,86 INSCRITO
2021 1 14,20 1,31 1,46 0,39 17,36 INSCRITO
2021 1 37,30 3,07 3,83 1,02 45,22 INSCRITO
2021 1 54,84 8,79 5,80 3,09 72,52 INSCRITO
2021 1 419,82 224,37 52,18 101,97 798,34 INSCRITO
2021 1 248,22 89,07 28,86 40,31 406,46 INSCRITO
2021 1 88,00 41,29 10,68 18,84 158,81 INSCRITO
2021 1 71,21 28,60 8,37 12,55 120,73 INSCRITO
2021 1 62,92 5,82 6,46 1,71 76,91 INSCRITO
2021 1 120,80 58,14 14,87 27,88 221,69 INSCRITO
2021 1 63,70 20,36 7,23 8,61 99,90 INSCRITO
2021 1 295,74 68,92 32,14 25,66 422,46 INSCRITO
2021 1 121,52 48,32 14,27 21,16 205,27 INSCRITO
2021 1 14,20 1,31 1,46 0,39 17,36 INSCRITO
2021 1 50,80 8,14 5,37 2,86 67,17 INSCRITO
2021 1 73,80 12,60 7,79 4,16 98,35 INSCRITO
2021 1 41,17 3,81 4,23 1,12 50,33 INSCRITO
2021 1 32,47 3,00 3,34 0,88 39,69 INSCRITO
2021 1 39,90 3,28 4,10 1,09 48,37 INSCRITO
2021 1 195,20 86,58 23,38 38,68 343,84 INSCRITO
2021 1 125,94 29,35 13,69 10,92 179,90 INSCRITO
2021 1 318,73 125,29 37,34 54,65 536,01 INSCRITO
2021 1 14,41 6,48 2,88 0,00 23,77 INSCRITO
2021 1 54,81 5,07 5,63 1,49 67,00 INSCRITO
2021 1 56,80 17,70 6,39 7,15 88,04 INSCRITO
2021 1 370,70 146,14 43,46 63,79 624,09 INSCRITO
2021 1 14,20 1,31 1,46 0,39 17,36 INSCRITO
2021 1 33,47 3,09 3,44 0,91 40,91 INSCRITO
2021 1 433,92 172,21 50,92 75,33 732,38 INSCRITO
2021 1 96,69 35,71 11,38 17,20 160,98 INSCRITO
2021 1 51,34 7,14 5,43 2,89 66,80 INSCRITO
2021 1 80,68 53,37 10,07 20,02 164,14 INSCRITO
2021 1 193,10 72,78 22,70 33,90 322,48 INSCRITO
2021 1 33,97 2,79 3,49 0,93 41,18 INSCRITO
2021 1 148,71 48,86 17,07 22,04 236,68 INSCRITO
2021 1 14,20 1,02 1,46 0,39 17,07 INSCRITO
2021 1 72,05 27,52 8,49 12,87 120,93 INSCRITO
2021 1 401,20 28,85 41,21 10,93 482,19 INSCRITO
2021 1 85,06 25,26 9,66 11,49 131,47 INSCRITO
2021 1 15,02 0,93 1,54 0,41 17,90 INSCRITO
2021 1 157,01 62,03 18,62 29,18 266,84 INSCRITO
2021 1 1.291,92 581,36 258,38 0,00 2.131,66 INSCRITO
2021 1 127,37 14,25 12,95 2,14 156,71 INSCRITO
2021 1 29,32 1,81 3,01 0,80 34,94 INSCRITO
2021 1 14,20 0,88 1,46 0,39 16,93 INSCRITO
2021 1 201,64 81,56 24,12 39,60 346,92 INSCRITO
2021 1 88,24 10,41 9,32 4,96 112,93 INSCRITO
2021 1 158,41 9,41 16,27 4,31 188,40 INSCRITO
2021 1 56,80 15,14 6,39 7,15 85,48 INSCRITO
2021 1 97,99 33,78 11,47 16,72 159,96 INSCRITO
2021 1 71,26 3,66 7,32 1,94 84,18 INSCRITO
2021 1 513,71 176,96 60,13 87,58 838,38 INSCRITO
2021 1 71,53 28,00 8,41 12,67 120,61 INSCRITO
2021 1 66,96 10,02 7,07 3,76 87,81 INSCRITO
2021 1 96,20 14,39 10,16 5,41 126,16 INSCRITO
2021 1 242,34 67,68 26,03 17,96 354,01 INSCRITO
2021 1 71,00 27,60 8,34 12,47 119,41 INSCRITO
2021 1 61,77 13,72 6,72 5,36 87,57 INSCRITO
2021 1 1.642,25 619,81 192,24 280,13 2.734,43 INSCRITO
2021 1 103,76 48,76 20,75 0,00 173,27 INSCRITO
2021 1 14,20 1,17 1,46 0,39 17,22 INSCRITO
2021 1 131,56 39,12 14,82 16,55 202,05 INSCRITO
2021 1 77,82 17,29 8,46 6,75 110,32 INSCRITO
2021 1 192,72 68,73 22,68 34,20 318,33 INSCRITO
2021 1 79,08 6,50 8,12 2,15 95,85 INSCRITO
2021 1 45,72 10,16 4,97 3,97 64,82 INSCRITO
2021 1 67,58 9,40 7,14 3,80 87,92 INSCRITO
2021 1 284,44 130,84 56,88 0,00 472,16 INSCRITO
2021 1 48,28 7,22 5,10 2,72 63,32 INSCRITO
2021 1 59,68 4,90 6,13 1,63 72,34 INSCRITO
2021 1 60,76 8,44 6,42 3,42 79,04 INSCRITO
2021 1 270,80 22,25 27,82 7,38 328,25 INSCRITO
2021 1 14,20 1,17 1,46 0,39 17,22 INSCRITO
2021 1 947,32 284,41 106,65 119,15 1.457,53 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 77,82

Valor original total da dívida: R$ 77,82

Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024