Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,09 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 56,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,02 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,04 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 819,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 40,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 108,63 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 40,94 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 108,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 40,94 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 108,63 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 40,94 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 108,63 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 101,31 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 54,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,91 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 40,94 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 108,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.499,98
Valor original total da dívida: R$ 2.319,75
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22