Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2018 | 1 | 9.675,98 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.922,11 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.922,11 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.922,11 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.922,11 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.151,85 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.151,85 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.151,85 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 9.675,98 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 11.629,83 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 9.675,98 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 10.359,82 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 10.359,82 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 10.359,82 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 8.151,85 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 9.675,98 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 10.359,82 | EXECUTADO | |
2018 | 1 | 11.011,47 | EXECUTADO |
Valor original total TXICF: R$ 171.080,34
Valor original total da dívida: R$ 171.080,34
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22