Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 190,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 20,38 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,73 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 47,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 190,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 57,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 47,84 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 190,05 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 190,05 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 190,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.202,15
Valor original total da dívida: R$ 1.202,15
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22