| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 226,99 | 22,69 | 45,39 | 0,00 | 295,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 226,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,83 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,75 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 477,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,65 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 431,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,33 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 204,75
Valor original total da dívida: R$ 204,75
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22