| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 94,25 | 56,55 | 18,85 | 12,72 | 182,37 | INSCRITO | |
| 2018 | 1 | 1.647,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,69 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 464,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,49 | EXECUTADO | |
| 2016 | 1 | 1.960,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,16 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 3.777,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,94 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 2.577,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577,94 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 5.333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333,81 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 777,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,99 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 4.148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,28 | INSCRITO | |
| 2015 | 1 | 595.394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.394,94 | INSCRITO | |
| 2014 | 1 | 373,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,18 | EXECUTADO | |
| 2014 | 1 | 4.247,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,04 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | EXECUTADO | |
| 2011 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,10 | INSCRITO | |
| 2011 | 1 | 50,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,63 | INSCRITO | |
| 2010 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | INSCRITO | |
| 2010 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | INSCRITO | |
| 2009 | 1 | 1.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,15 | INSCRITO | |
| 2009 | 1 | 2.128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,20 | EXECUTADO | |
| 2005 | 1 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,59 | INSCRITO | |
| 2005 | 1 | 4.256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,40 | EXECUTADO |
Valor original total MTCM: R$ 106.248,16
Valor original total da dívida: R$ 106.248,16
Dados atualizados em: 27/05/2025 16:51:22