Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
52762 FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA 80537383387 1 MTCM 3.192,30 2010 - - -
46946 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 01525025309 1 IPTU 42,86 2023 - - -
46946 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 01525025309 1 IPTU 42,86 2024 - - -
46946 FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA 01525025309 1 IPTU 42,86 2022 - - -
46966 FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA 46966 1 IPTU 31,14 2022 - - -
46966 FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA 46966 1 IPTU 31,14 2024 - - -
46966 FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA 46966 1 IPTU 31,14 2023 - - -
46966 FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA 46966 1 IPTU 31,14 2021 - - -
46966 FRANCISCO AUGUSTO NOGUEIRA 46966 1 IPTU 31,14 2020 - - -
56619 FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS 82600686304 1 TXVS 14,20 2024 - - -
56619 FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS 82600686304 1 TLLF 118,26 2024 - - -
46614 FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA 72298553300 1 IPTU 24,78 2020 - - -
46614 FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA 72298553300 1 IPTU 24,78 2024 - - -
46614 FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA 72298553300 1 IPTU 24,78 2022 - - -
46614 FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA 72298553300 1 IPTU 24,78 2021 - - -
46614 FRANCISCO BRIVALDO MENDES DA SILVA 72298553300 1 IPTU 24,78 2023 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2023 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2023 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2024 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2024 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2022 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2017 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2018 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2017 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2018 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2020 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2021 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2021 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 1.149,55 2020 - - -
45203 FRANCISCO CAMURCA TORRES 45203 1 IPTU 29,99 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024