Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 18,33 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 20,15 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 28,41 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,38 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 21,21 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 18,33 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 14,20 2022 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 20,15 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,38 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 21,21 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2021 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 21,21 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,38 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 18,33 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 15,48 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 20,15 2020 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 14,20 2024 - - -
42081 FRANCISCO DO NASCIMENTO 66207606353 1 IPTU 14,20 2020 - - -
46621 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 46621 1 IPTU 41,13 2022 - - -
46621 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 46621 1 IPTU 41,13 2023 - - -
46621 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 46621 1 IPTU 41,13 2021 - - -
46621 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 46621 1 IPTU 41,13 2024 - - -
46621 FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO 46621 1 IPTU 41,13 2020 - - -
46292 FRANCISCO DOMINGO DA SILVA 68143028372 1 IPTU 41,00 2020 - - -
46292 FRANCISCO DOMINGO DA SILVA 68143028372 1 IPTU 41,00 2023 - - -
46292 FRANCISCO DOMINGO DA SILVA 68143028372 1 IPTU 41,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024