Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45612 JOAO PEREIRA PINTO 45612 1 IPTU 21,89 2020 - - -
45612 JOAO PEREIRA PINTO 45612 1 IPTU 21,89 2023 - - -
45613 JOAO PEREIRA PINTO 45613 1 IPTU 19,84 2023 - - -
45613 JOAO PEREIRA PINTO 45613 1 IPTU 19,84 2022 - - -
45613 JOAO PEREIRA PINTO 45613 1 IPTU 19,84 2024 - - -
45614 JOAO PEREIRA PINTO 45614 1 IPTU 20,74 2024 - - -
45614 JOAO PEREIRA PINTO 45614 1 IPTU 20,74 2022 - - -
45614 JOAO PEREIRA PINTO 45614 1 IPTU 20,74 2023 - - -
45614 JOAO PEREIRA PINTO 45614 1 IPTU 20,74 2021 - - -
45614 JOAO PEREIRA PINTO 45614 1 IPTU 20,74 2020 - - -
45636 JOAO PEREIRA PINTO 45636 1 IPTU 14,20 2020 - - -
45636 JOAO PEREIRA PINTO 45636 1 IPTU 14,20 2023 - - -
45636 JOAO PEREIRA PINTO 45636 1 IPTU 14,20 2022 - - -
45636 JOAO PEREIRA PINTO 45636 1 IPTU 14,20 2024 - - -
45636 JOAO PEREIRA PINTO 45636 1 IPTU 14,20 2021 - - -
45647 JOAO PEREIRA PINTO 45647 1 IPTU 14,20 2021 - - -
45647 JOAO PEREIRA PINTO 45647 1 IPTU 14,20 2022 - - -
45647 JOAO PEREIRA PINTO 45647 1 IPTU 14,20 2023 - - -
45647 JOAO PEREIRA PINTO 45647 1 IPTU 14,20 2020 - - -
45647 JOAO PEREIRA PINTO 45647 1 IPTU 14,20 2024 - - -
54171 JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 01088859330 2,94922E+13 1 TLLF 56,02 2023 - - -
54171 JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 01088859330 2,94922E+13 1 TLLF 47,76 2021 - - -
54171 JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 01088859330 2,94922E+13 1 TLLF 52,89 2022 - - -
47279 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47279 1 IPTU 71,45 2022 - - -
47279 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47279 1 IPTU 71,45 2021 - - -
47279 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47279 1 IPTU 71,45 2023 - - -
47279 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47279 1 IPTU 71,45 2024 - - -
47279 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47279 1 IPTU 71,45 2020 - - -
47331 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47331 1 IPTU 116,30 2020 - - -
47331 JOAO RODRIGUES DA SILVA 47331 1 IPTU 116,30 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024