Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2023 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2023 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 1.389,42 2015 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 1.389,42 2015 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2020 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 MTCM 51,46 2013 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2024 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2021 - - -
40155 JOSE TORRES MAIA 00483974315 1 IPTU 14,20 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024