Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45983 JULIO BENTO DA COSTA 89299752320 1 IPTU 17,56 2020 - - -
45983 JULIO BENTO DA COSTA 89299752320 1 IPTU 17,56 2022 - - -
50246 JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS 01755143303 1 IPTU 30,79 2021 - - -
50246 JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS 01755143303 1 IPTU 30,79 2024 - - -
50246 JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS 01755143303 1 IPTU 30,79 2022 - - -
50246 JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS 01755143303 1 IPTU 30,79 2023 - - -
50246 JULIO CESAR DE SOUSA MARTINS 01755143303 1 IPTU 30,79 2020 - - -
45728 JULIO PINHEIRO DANTAS 45728 1 IPTU 51,73 2021 - - -
45728 JULIO PINHEIRO DANTAS 45728 1 IPTU 51,73 2022 - - -
45728 JULIO PINHEIRO DANTAS 45728 1 IPTU 51,73 2024 - - -
45728 JULIO PINHEIRO DANTAS 45728 1 IPTU 51,73 2020 - - -
45728 JULIO PINHEIRO DANTAS 45728 1 IPTU 51,73 2023 - - -
47365 JUNIOR 47365 1 IPTU 14,20 2023 - - -
47365 JUNIOR 47365 1 IPTU 14,20 2021 - - -
47365 JUNIOR 47365 1 IPTU 14,20 2020 - - -
47365 JUNIOR 47365 1 IPTU 14,20 2024 - - -
47365 JUNIOR 47365 1 IPTU 14,20 2022 - - -
41497 JURACI FERREIRA DOS SANTOS 75477793368 1 IPTU 72,86 2022 - - -
45727 JUSCELINO SANTOS SILVA 45727 1 IPTU 30,51 2023 - - -
45727 JUSCELINO SANTOS SILVA 45727 1 IPTU 30,51 2022 - - -
45727 JUSCELINO SANTOS SILVA 45727 1 IPTU 30,51 2024 - - -
47495 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 25870009391 1 IPTU 31,75 2022 - - -
47495 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 25870009391 1 IPTU 31,75 2024 - - -
47495 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 25870009391 1 IPTU 31,75 2020 - - -
47495 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 25870009391 1 IPTU 31,75 2021 - - -
47496 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 47496 1 IPTU 22,61 2021 - - -
47496 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 47496 1 IPTU 22,61 2020 - - -
47496 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 47496 1 IPTU 22,61 2024 - - -
47496 JUSSIER GONÇALVES TAVARES 47496 1 IPTU 22,61 2022 - - -
69346 JUSTINO PORFIRIO DA SILVA NETO 87557347315 1 REST 29,02 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024