Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
46248 MARIO RUBENS COELHO 46248 1 IPTU 14,27 2020 - - -
45946 MARIO VARELO DA SILVA 45946 1 IPTU 16,36 2023 - - -
45946 MARIO VARELO DA SILVA 45946 1 IPTU 16,36 2022 - - -
45946 MARIO VARELO DA SILVA 45946 1 IPTU 16,36 2024 - - -
46541 MARIO VARELO DA SILVA 00190024321 1 IPTU 55,11 2024 - - -
46541 MARIO VARELO DA SILVA 00190024321 1 IPTU 55,11 2022 - - -
46541 MARIO VARELO DA SILVA 00190024321 1 IPTU 55,11 2020 - - -
46541 MARIO VARELO DA SILVA 00190024321 1 IPTU 55,11 2021 - - -
46218 MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES 46218 1 IPTU 27,28 2022 - - -
46218 MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES 46218 1 IPTU 27,28 2024 - - -
46218 MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES 46218 1 IPTU 27,28 2020 - - -
46218 MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES 46218 1 IPTU 27,28 2023 - - -
46218 MARIONIZIO PEREIRA RODRIGUES 46218 1 IPTU 27,28 2021 - - -
54071 MARLENE MARTINS FREIRE 02732410365 1 IPTU 14,20 2021 - - -
54071 MARLENE MARTINS FREIRE 02732410365 1 IPTU 14,20 2024 - - -
54071 MARLENE MARTINS FREIRE 02732410365 1 IPTU 14,20 2022 - - -
54071 MARLENE MARTINS FREIRE 02732410365 1 IPTU 14,20 2023 - - -
54071 MARLENE MARTINS FREIRE 02732410365 1 IPTU 14,20 2020 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 39,60 2020 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 32,65 2020 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 32,65 2022 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 39,60 2022 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 32,65 2021 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 39,60 2021 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 39,60 2024 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 32,65 2024 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 32,65 2023 - - -
54069 MARLI MARTINS FREIRE 95636382391 1 IPTU 39,60 2023 - - -
47598 MARLUCE GOMES DE LIMA 47598 1 IPTU 27,59 2023 - - -
47598 MARLUCE GOMES DE LIMA 47598 1 IPTU 27,59 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024