Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45192 PEDRO GOMES MONTEIRO 95669531353 1 IPTU 46,06 2020 - - -
42977 PEDRO HENRIQUE LIMA PEREIRA 66176883334 1 MTCM 2.577,94 2016 - - -
42977 PEDRO HENRIQUE LIMA PEREIRA 66176883334 1 IPTU 79,57 2022 - - -
45194 PEDRO JERONIMO MONTEIRO 45194 1 IPTU 14,20 2024 - - -
45194 PEDRO JERONIMO MONTEIRO 45194 1 IPTU 14,20 2022 - - -
45194 PEDRO JERONIMO MONTEIRO 45194 1 IPTU 14,20 2023 - - -
45194 PEDRO JERONIMO MONTEIRO 45194 1 IPTU 14,20 2021 - - -
45194 PEDRO JERONIMO MONTEIRO 45194 1 IPTU 14,20 2020 - - -
45142 PEDRO JOSE GIRAO 45142 1 IPTU 75,36 2020 - - -
45142 PEDRO JOSE GIRAO 45142 1 IPTU 75,36 2021 - - -
45142 PEDRO JOSE GIRAO 45142 1 IPTU 75,36 2024 - - -
45142 PEDRO JOSE GIRAO 45142 1 IPTU 75,36 2023 - - -
45142 PEDRO JOSE GIRAO 45142 1 IPTU 75,36 2022 - - -
45143 PEDRO JOSE GIRAO 45143 1 IPTU 40,04 2022 - - -
45143 PEDRO JOSE GIRAO 45143 1 IPTU 40,04 2020 - - -
45143 PEDRO JOSE GIRAO 45143 1 IPTU 40,04 2021 - - -
45143 PEDRO JOSE GIRAO 45143 1 IPTU 40,04 2023 - - -
45143 PEDRO JOSE GIRAO 45143 1 IPTU 40,04 2024 - - -
45144 PEDRO JOSE GIRAO 45144 1 IPTU 15,33 2024 - - -
45144 PEDRO JOSE GIRAO 45144 1 IPTU 15,33 2022 - - -
45144 PEDRO JOSE GIRAO 45144 1 IPTU 15,33 2023 - - -
45144 PEDRO JOSE GIRAO 45144 1 IPTU 15,33 2020 - - -
45144 PEDRO JOSE GIRAO 45144 1 IPTU 15,33 2021 - - -
45145 PEDRO JOSE GIRAO 45145 1 IPTU 14,38 2020 - - -
45145 PEDRO JOSE GIRAO 45145 1 IPTU 14,38 2021 - - -
45145 PEDRO JOSE GIRAO 45145 1 IPTU 14,38 2024 - - -
45145 PEDRO JOSE GIRAO 45145 1 IPTU 14,38 2023 - - -
45145 PEDRO JOSE GIRAO 45145 1 IPTU 14,38 2022 - - -
45146 PEDRO JOSE GIRAO 45146 1 IPTU 14,20 2022 - - -
45146 PEDRO JOSE GIRAO 45146 1 IPTU 14,20 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024