Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
46501 ROBENITA PAZ ROMAO 46501 1 IPTU 61,24 2021 - - -
46501 ROBENITA PAZ ROMAO 46501 1 IPTU 61,24 2020 - - -
46501 ROBENITA PAZ ROMAO 46501 1 IPTU 61,24 2022 - - -
46718 ROBERIO OLIVEIRA CAVALCANTE 38480425334 1 IPTU 75,43 2024 - - -
46718 ROBERIO OLIVEIRA CAVALCANTE 38480425334 1 IPTU 75,43 2023 - - -
46718 ROBERIO OLIVEIRA CAVALCANTE 38480425334 1 TXDV 624,09 2021 - - -
46019 ROBERTA FERREIRA 46019 1 IPTU 14,20 2022 - - -
46019 ROBERTA FERREIRA 46019 1 IPTU 14,20 2024 - - -
46019 ROBERTA FERREIRA 46019 1 IPTU 14,20 2020 - - -
46019 ROBERTA FERREIRA 46019 1 IPTU 14,20 2023 - - -
46019 ROBERTA FERREIRA 46019 1 IPTU 14,20 2021 - - -
45741 ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS 45741 1 IPTU 130,12 2022 - - -
45741 ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS 45741 1 IPTU 130,12 2024 - - -
45741 ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS 45741 1 IPTU 130,12 2023 - - -
45741 ROBERTINA VIEIRA SANTOS E HERDEIROS 45741 1 IPTU 130,12 2020 - - -
50195 ROBERTO ALVES MONTE 05997977382 1 IPTU 37,16 2020 - - -
50195 ROBERTO ALVES MONTE 05997977382 1 IPTU 37,16 2021 - - -
43287 ROBERTO DE AQUINO 84822295320 1 IPTU 16,74 2023 - - -
45928 ROBERTO SILVA DA COSTA 45928 1 IPTU 20,16 2023 - - -
45928 ROBERTO SILVA DA COSTA 45928 1 IPTU 20,16 2020 - - -
45928 ROBERTO SILVA DA COSTA 45928 1 IPTU 20,16 2021 - - -
45928 ROBERTO SILVA DA COSTA 45928 1 IPTU 20,16 2024 - - -
45928 ROBERTO SILVA DA COSTA 45928 1 IPTU 20,16 2022 - - -
54511 RODOLFO NOGUEIRA SALDANHA 07910647352 1 IPTU 308,80 2024 - - -
46487 RODRIGUES LIMA QUEIROZ 46487 1 IPTU 14,20 2024 - - -
46487 RODRIGUES LIMA QUEIROZ 46487 1 IPTU 14,20 2021 - - -
46487 RODRIGUES LIMA QUEIROZ 46487 1 IPTU 14,20 2023 - - -
46487 RODRIGUES LIMA QUEIROZ 46487 1 IPTU 14,20 2022 - - -
46487 RODRIGUES LIMA QUEIROZ 46487 1 IPTU 14,20 2020 - - -
51862 RODRIGUES PEREIRA RICARDO 53432592353 1 REST 58,04 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024