Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 61,02 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 61,02 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 61,02 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 61,02 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 108,63 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 40,94 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 56,09 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 TXICF 56,09 2020 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2022 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 40,94 2022 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 108,63 2022 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 108,63 2024 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 40,94 2024 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2024 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2024 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 40,94 2021 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 108,63 2021 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2021 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 101,31 2023 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 108,63 2023 - - -
52993 CELIOROGERIO NUNES ALMEIDA 23151889387 1 IPTU 40,94 2023 - - -
46731 CEMITERIO 46731 1 IPTU 250,63 2022 - - -
46731 CEMITERIO 46731 1 IPTU 250,63 2021 - - -
50460 CENTRO EDUCACIONAL 15 DE ABRIL S/C LTDA - ME 5,79038E+12 1 TXVS 64,27 2024 - - -
50460 CENTRO EDUCACIONAL 15 DE ABRIL S/C LTDA - ME 5,79038E+12 1 TLLF 262,75 2024 - - -
46194 CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA 46194 1 IPTU 528,77 2024 - - -
46194 CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA 46194 1 IPTU 528,77 2020 - - -
46194 CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA 46194 1 IPTU 528,77 2022 - - -
42406 CESAR ANTONIO DA COSTA MOREIRA 13639315391 1 IPTU 14,20 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024