Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
46307 DANIEL PEREIRA DA SILVA 46307 1 IPTU 27,88 2020 - - -
46307 DANIEL PEREIRA DA SILVA 46307 1 IPTU 27,88 2024 - - -
46307 DANIEL PEREIRA DA SILVA 46307 1 IPTU 27,88 2021 - - -
46307 DANIEL PEREIRA DA SILVA 46307 1 IPTU 27,88 2023 - - -
47487 DANIELY E SANDRA PEREIRA SOTO 47487 1 IPTU 34,18 2020 - - -
47487 DANIELY E SANDRA PEREIRA SOTO 47487 1 IPTU 34,18 2021 - - -
50707 DANILA DA SILVA CRUZ 06367188320 1 IPTU 14,20 2024 - - -
50707 DANILA DA SILVA CRUZ 06367188320 1 IPTU 14,20 2020 - - -
50707 DANILA DA SILVA CRUZ 06367188320 1 IPTU 14,20 2023 - - -
50707 DANILA DA SILVA CRUZ 06367188320 1 IPTU 14,20 2021 - - -
50707 DANILA DA SILVA CRUZ 06367188320 1 IPTU 14,20 2022 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 26,59 2022 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 14,20 2022 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 26,59 2023 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 14,20 2023 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 14,20 2024 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 26,59 2024 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 26,59 2020 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 26,59 2021 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 14,20 2021 - - -
52221 DANILENE NOGUEIRA GOMES 03368286323 1 IPTU 14,20 2020 - - -
47694 DANILO 47694 1 IPTU 48,68 2022 - - -
47694 DANILO 47694 1 IPTU 48,68 2021 - - -
47694 DANILO 47694 1 IPTU 48,68 2023 - - -
47694 DANILO 47694 1 IPTU 48,68 2020 - - -
47694 DANILO 47694 1 IPTU 48,68 2024 - - -
50348 DANILO MARTINS LEITE 05409541367 1 IPTU 26,51 2024 - - -
50348 DANILO MARTINS LEITE 05409541367 1 IPTU 26,51 2021 - - -
50348 DANILO MARTINS LEITE 05409541367 1 IPTU 26,51 2020 - - -
50348 DANILO MARTINS LEITE 05409541367 1 IPTU 26,51 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024