PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 01/08/2025 15:40 - 06/08/2025 23:59
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | BAQUETA PARA ARREPIQUE. - SMEC | PARES | 17 |
2 | BAQUETAS MADEIRA 7A - SMEC | PARES | 10 |
3 | BAQUETAS PARA BUMBO (BOLA BORRACHA) - SMEC | PARES | 30 |
4 | BAQUETAS PARA BUMBO (CABEÇA DE PELUCIA). - SMEC | PARES | 20 |
5 | BAQUETAS PARA CAIXA - SMEC | PARES | 40 |
6 | BAQUETAS PARA SURDO - SMEC | PARES | 75 |
7 | BAQUETAS PARA TAROL - SMEC | PARES | 45 |
8 | ESTEIRA 24 FIOS PARA TAROL - SMEC | UNIDADE | 10 |
9 | ESTEIRA 36 FIOS PARA CAIXA - SMEC | UNIDADE | 50 |
10 | ESTEIRA 40 FIOS PARA CAIXA - SMEC | UNIDADE | 15 |
11 | PELE 10" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 13 |
12 | PELE 10" LEITOSA - SMEC | UNIDADE | 4 |
13 | PELE 12" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 7 |
14 | PELE 13" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 7 |
15 | PELE 14" LEITOSA - SMEC | UNIDADE | 30 |
16 | PELE 14" LEITOSA BATEDEIRA - SMEC | UNIDADE | 120 |
17 | PELE 14" TRANSPARENTE RESPOSTA - SMEC | UNIDADE | 85 |
18 | PELE 22" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 49 |
19 | PELE 22" LEITOSA BATEDEIRA - SMEC | UNIDADE | 6 |
20 | PELE 24" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 8 |
21 | PELE 6" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 6 |
22 | PELE 8" HIDRAULICA - SMEC | UNIDADE | 7 |
23 | TALABARTE PRETO 2 GANCHOS - SMEC | UNIDADE | 115 |
DATA: 06/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 01/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO