Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47372 ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA 47372 1 IPTU 139,13 2021 - - -
47372 ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA 47372 1 IPTU 139,13 2022 - - -
47372 ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA 47372 1 IPTU 139,13 2024 - - -
47372 ALUIZIO FERNANDES DA SILVEIRA 47372 1 IPTU 139,13 2020 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2020 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2020 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2021 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2023 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2022 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2021 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2018 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2018 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2017 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2024 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 170,79 2024 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 708,33 2024 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 108,08 2024 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 170,79 2023 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2023 - - -
45667 ALVARO GUEDES NEMER 11727047249 1 IPTU 11.232,00 2022 - - -
46988 AMANCIO PINHEIRO DE LIMA 80116736887 1 IPTU 14,20 2021 - - -
53244 AMANDA FERREIRA LIMA 05146697302 1 IPTU 67,68 2024 - - -
54128 AMENDOAS PP INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA DE CAJU LTDA - ME 2,46758E+13 1 TXVS 34,03 2024 - - -
54128 AMENDOAS PP INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA DE CAJU LTDA - ME 2,46758E+13 1 TLLF 262,75 2024 - - -
53565 AMERICAN TOWER DO BRASIL 53565 1 ISS 183,18 2020 - - -
42917 AMERICAN TOWER DO BRASIL C. DE INF. EST. LTDA 4,05211E+12 1 ISS 121,53 2020 - - -
42090 AMERICO MARTINS TEIXEIRA 93840136334 1 TLLF 82,79 2024 - - -
42090 AMERICO MARTINS TEIXEIRA 93840136334 1 IPTU 19,25 2024 - - -
42090 AMERICO MARTINS TEIXEIRA 93840136334 1 TXVS 14,20 2024 - - -
42090 AMERICO MARTINS TEIXEIRA 93840136334 1 IPTU 67,42 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024