Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 39,31 2024 - - -
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 22,05 2024 - - -
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 42,48 2022 - - -
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 42,48 2024 - - -
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 39,31 2023 - - -
43875 ALAN NEMER GUEDES DA SILVA 00615299318 1 IPTU 22,05 2023 - - -
44725 ALDAIR OLIVEIRA CAVALCANTE 72434511368 1 IPTU 36,72 2024 - - -
43247 ALDECY CALISTA ALVES 02248116306 1 IPTU 56,95 2024 - - -
43247 ALDECY CALISTA ALVES 02248116306 1 IPTU 56,95 2022 - - -
43247 ALDECY CALISTA ALVES 02248116306 1 IPTU 56,95 2020 - - -
43247 ALDECY CALISTA ALVES 02248116306 1 IPTU 56,95 2023 - - -
43247 ALDECY CALISTA ALVES 02248116306 1 IPTU 56,95 2021 - - -
47174 ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES 47174 1 IPTU 23,72 2022 - - -
47174 ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES 47174 1 IPTU 23,72 2024 - - -
47174 ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES 47174 1 IPTU 23,72 2020 - - -
47174 ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES 47174 1 IPTU 23,72 2023 - - -
47174 ALDENEDI PEREIRA RODRIGUES 47174 1 IPTU 23,72 2021 - - -
51407 ALDERLAN GOMES MAIA 05608801385 1 IPTU 15,80 2022 - - -
51407 ALDERLAN GOMES MAIA 05608801385 1 IPTU 15,80 2024 - - -
51407 ALDERLAN GOMES MAIA 05608801385 1 IPTU 15,80 2021 - - -
51407 ALDERLAN GOMES MAIA 05608801385 1 IPTU 15,80 2020 - - -
51407 ALDERLAN GOMES MAIA 05608801385 1 IPTU 15,80 2023 - - -
55114 ALESSANDRO RAMON MAIA JACO 06566655301 1 IPTU 44,98 2023 - - -
55114 ALESSANDRO RAMON MAIA JACO 06566655301 1 IPTU 44,98 2024 - - -
55114 ALESSANDRO RAMON MAIA JACO 06566655301 1 IPTU 44,98 2022 - - -
55114 ALESSANDRO RAMON MAIA JACO 06566655301 1 IPTU 44,98 2021 - - -
45456 ALEUDA LIMA MAIA 50660810387 1 IPTU 19,20 2023 - - -
50693 ALEUDA MONTEIRO RUFINO 72624426353 1 IPTU 14,20 2024 - - -
50693 ALEUDA MONTEIRO RUFINO 72624426353 1 IPTU 14,20 2023 - - -
50693 ALEUDA MONTEIRO RUFINO 72624426353 1 IPTU 14,20 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024