Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
52919 FRANCISCA YASMIN DA SILVA 02845943342 1 IPTU 40,70 2021 - - -
52919 FRANCISCA YASMIN DA SILVA 02845943342 1 IPTU 40,70 2020 - - -
52919 FRANCISCA YASMIN DA SILVA 02845943342 1 IPTU 40,70 2022 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2022 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2021 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2023 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2017 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2018 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2020 - - -
46522 FRANCISCO 46522 1 IPTU 1.169,83 2024 - - -
46532 FRANCISCO 46532 1 IPTU 27,69 2024 - - -
46532 FRANCISCO 46532 1 IPTU 27,69 2023 - - -
46532 FRANCISCO 46532 1 IPTU 27,69 2022 - - -
46532 FRANCISCO 46532 1 IPTU 27,69 2021 - - -
46532 FRANCISCO 46532 1 IPTU 27,69 2020 - - -
47064 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47064 1 IPTU 33,72 2020 - - -
47064 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47064 1 IPTU 33,72 2022 - - -
47064 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47064 1 IPTU 33,72 2024 - - -
47064 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47064 1 IPTU 33,72 2023 - - -
47064 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47064 1 IPTU 33,72 2021 - - -
45236 FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO 02694994318 1 IPTU 28,96 2022 - - -
45236 FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO 02694994318 1 IPTU 28,96 2023 - - -
45236 FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO 02694994318 1 IPTU 28,96 2024 - - -
45236 FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO 02694994318 1 IPTU 28,96 2020 - - -
45236 FRANCISCO ASSUNCAO APOLONIO 02694994318 1 IPTU 28,96 2021 - - -
54811 FRANCISCO ADAIL FERREIRA DE LIMA ME 2,20133E+13 1 TLLF 388,32 2024 - - -
54811 FRANCISCO ADAIL FERREIRA DE LIMA ME 2,20133E+13 1 TXVS 64,27 2024 - - -
47207 FRANCISCO ADAILSON OLIVEIRA SALDANHA 47207 1 IPTU 120,62 2020 - - -
47207 FRANCISCO ADAILSON OLIVEIRA SALDANHA 47207 1 IPTU 120,62 2021 - - -
47207 FRANCISCO ADAILSON OLIVEIRA SALDANHA 47207 1 IPTU 120,62 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024