Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
46072 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 46072 1 IPTU 48,80 2022 - - -
46072 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 46072 1 IPTU 48,80 2021 - - -
46072 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 46072 1 IPTU 48,80 2020 - - -
46072 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 46072 1 IPTU 48,80 2024 - - -
47063 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47063 1 IPTU 242,44 2024 - - -
47063 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47063 1 IPTU 242,44 2021 - - -
47063 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47063 1 IPTU 242,44 2023 - - -
47063 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47063 1 IPTU 242,44 2022 - - -
47063 FRANCISCO ALEXANDRE ALVES 47063 1 IPTU 242,44 2020 - - -
46916 FRANCISCO ALMEIDA 46916 1 IPTU 92,33 2020 - - -
46916 FRANCISCO ALMEIDA 46916 1 IPTU 92,33 2023 - - -
46916 FRANCISCO ALMEIDA 46916 1 IPTU 92,33 2021 - - -
46916 FRANCISCO ALMEIDA 46916 1 IPTU 92,33 2024 - - -
46916 FRANCISCO ALMEIDA 46916 1 IPTU 92,33 2022 - - -
47153 FRANCISCO ALMEIDA 47153 1 IPTU 26,19 2022 - - -
47153 FRANCISCO ALMEIDA 47153 1 IPTU 26,19 2021 - - -
47153 FRANCISCO ALMEIDA 47153 1 IPTU 26,19 2023 - - -
47153 FRANCISCO ALMEIDA 47153 1 IPTU 26,19 2020 - - -
47153 FRANCISCO ALMEIDA 47153 1 IPTU 26,19 2024 - - -
47706 FRANCISCO ALMEIDA COSTA JUNIOR 65755154368 1 IPTU 462,88 2024 - - -
65121 FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS 32367473315 1 TLLF 118,26 2024 - - -
65121 FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS 32367473315 1 TXVS 14,20 2024 - - -
45395 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 45395 1 IPTU 26,73 2023 - - -
45395 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 45395 1 IPTU 26,73 2020 - - -
45395 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 45395 1 IPTU 26,73 2021 - - -
45395 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 45395 1 IPTU 26,73 2022 - - -
45395 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 45395 1 IPTU 26,73 2024 - - -
46006 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 46006 1 IPTU 22,38 2021 - - -
46006 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 46006 1 IPTU 22,38 2023 - - -
46006 FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA DA SILVA 46006 1 IPTU 22,38 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024