Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
46599 MAURO OLIVEIRA CAVALCANTE 28988604334 1 IPTU 24,83 2022 - - -
47229 MAURO OLIVEIRA CAVALCANTE 47229 1 IPTU 22,95 2024 - - -
42595 MAXIMILIANO JERONIMO MAIA 45509050349 1 TLLF 112,97 2023 - - -
42595 MAXIMILIANO JERONIMO MAIA 45509050349 1 TXVS 13,56 2023 - - -
50352 MAYARA COSTA SANTOS 04709126348 1 IPTU 30,60 2023 - - -
50352 MAYARA COSTA SANTOS 04709126348 1 IPTU 30,60 2024 - - -
50352 MAYARA COSTA SANTOS 04709126348 1 IPTU 30,60 2022 - - -
50352 MAYARA COSTA SANTOS 04709126348 1 IPTU 30,60 2020 - - -
50352 MAYARA COSTA SANTOS 04709126348 1 IPTU 30,60 2021 - - -
54143 MENDELL SILVA NEMER 05184778357 1 IPTU 195,26 2022 - - -
54143 MENDELL SILVA NEMER 05184778357 1 IPTU 195,26 2023 - - -
54143 MENDELL SILVA NEMER 05184778357 1 IPTU 195,26 2024 - - -
54143 MENDELL SILVA NEMER 05184778357 1 IPTU 75,24 2024 - - -
48042 MERCADINHO E PADARIA KI-PAO LTDA ME 1,06007E+13 1 TXICF 266,39 2017 - - -
48042 MERCADINHO E PADARIA KI-PAO LTDA ME 1,06007E+13 1 TXICF 77,82 2017 - - -
42599 MERIANE GUEDES NEMER 67429580300 1 IPTU 48,88 2024 - - -
42599 MERIANE GUEDES NEMER 67429580300 1 IPTU 48,88 2021 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2017 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2022 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2021 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2020 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2024 - - -
45258 MESSIAS CAMURÇA TORRES 45258 1 IPTU 598,30 2023 - - -
47377 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47377 1 IPTU 62,81 2023 - - -
47377 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47377 1 IPTU 62,81 2020 - - -
47377 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47377 1 IPTU 62,81 2021 - - -
47379 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47379 1 IPTU 32,82 2021 - - -
47379 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47379 1 IPTU 32,82 2023 - - -
47379 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47379 1 IPTU 32,82 2020 - - -
47380 MESSIAS CAMURÇA TORRES 47380 1 IPTU 94,90 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024