Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 14,24 2021 - - -
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 102,62 2021 - - -
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 14,24 2023 - - -
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 22,23 2023 - - -
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 14,20 2024 - - -
45644 MILTON HONORIO CAVALCANTE 07202865300 1 IPTU 19,50 2023 - - -
45945 MINELVINA GOMES DA COSTA 45945 1 IPTU 17,58 2023 - - -
45945 MINELVINA GOMES DA COSTA 45945 1 IPTU 17,58 2024 - - -
45945 MINELVINA GOMES DA COSTA 45945 1 IPTU 17,58 2020 - - -
45945 MINELVINA GOMES DA COSTA 45945 1 IPTU 17,58 2021 - - -
45945 MINELVINA GOMES DA COSTA 45945 1 IPTU 17,58 2022 - - -
46103 MIRIAN ALVES LIMA 46103 1 IPTU 14,20 2022 - - -
46103 MIRIAN ALVES LIMA 46103 1 IPTU 14,20 2024 - - -
46103 MIRIAN ALVES LIMA 46103 1 IPTU 14,20 2023 - - -
46103 MIRIAN ALVES LIMA 46103 1 IPTU 14,20 2021 - - -
46103 MIRIAN ALVES LIMA 46103 1 IPTU 14,20 2020 - - -
43067 MISAEL S RODRIGUES 1,10534E+13 1 TXICF 172,48 2024 - - -
43067 MISAEL S RODRIGUES 1,10534E+13 1 TXVS 64,27 2024 - - -
43067 MISAEL S RODRIGUES 1,10534E+13 1 TLLF 262,75 2024 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 48,85 2024 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 236,83 2024 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 48,85 2022 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 TXDV 1.457,53 2021 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 48,85 2021 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 48,85 2023 - - -
47283 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 47283 1 IPTU 48,85 2020 - - -
50157 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 73348546320 1 IPTU 14,20 2020 - - -
50157 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 73348546320 1 IPTU 14,20 2022 - - -
50157 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 73348546320 1 IPTU 14,20 2024 - - -
50157 MISAEL SARAIVA RODRIGUES 73348546320 1 IPTU 14,20 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024