Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
45495 RUY DO CEARA ***177.223-** 1 TXICF 89,50 2020 - - -
51192 SAMILA REGEA PEREIRA ***895.763-** 1 IPTU 14,20 2024 - - -
51192 SAMILA REGEA PEREIRA ***895.763-** 1 IPTU 14,20 2022 - - -
51192 SAMILA REGEA PEREIRA ***895.763-** 1 IPTU 14,20 2021 - - -
51192 SAMILA REGEA PEREIRA ***895.763-** 1 IPTU 14,20 2020 - - -
51192 SAMILA REGEA PEREIRA ***895.763-** 1 IPTU 14,20 2023 - - -
52040 SAMUEL GUEDES DE CASTRO ***404.923-** 1 IPTU 14,20 2020 - - -
52040 SAMUEL GUEDES DE CASTRO ***404.923-** 1 IPTU 14,20 2023 - - -
52040 SAMUEL GUEDES DE CASTRO ***404.923-** 1 IPTU 14,20 2024 - - -
52040 SAMUEL GUEDES DE CASTRO ***404.923-** 1 IPTU 14,20 2022 - - -
52040 SAMUEL GUEDES DE CASTRO ***404.923-** 1 IPTU 14,20 2021 - - -
47280 SAMUEL NOGUEIRA DE ANDRADE 47280 1 IPTU 46,52 2020 - - -
47280 SAMUEL NOGUEIRA DE ANDRADE 47280 1 IPTU 46,52 2022 - - -
56607 SANDRA MARIA ALVES DIAS ***391.023-** 1 IPTU 17,10 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024