Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45922 SEBASTIAO DAMIAO NETO 45922 1 IPTU 96,05 2020 - - -
45922 SEBASTIAO DAMIAO NETO 45922 1 IPTU 96,05 2022 - - -
45922 SEBASTIAO DAMIAO NETO 45922 1 IPTU 96,05 2024 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2024 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2024 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2023 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2023 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2021 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2021 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2020 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2020 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2022 - - -
49032 SEBASTIÃO LEITÃO AMANCIO 77534158320 1 IPTU 14,20 2022 - - -
53831 SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO 88923916315 1 IPTU 27,08 2022 - - -
53831 SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO 88923916315 1 IPTU 27,08 2020 - - -
53831 SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO 88923916315 1 IPTU 27,08 2024 - - -
53831 SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO 88923916315 1 IPTU 27,08 2023 - - -
53831 SEBASTIÃO LIMA SAMPAIO 88923916315 1 IPTU 27,08 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 251,38 2022 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 TXDV 110,32 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 277,01 2022 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 56,31 2022 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 26,12 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 54,31 2020 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 251,38 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 56,31 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 277,01 2021 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 56,31 2020 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 103,09 2020 - - -
45377 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 01655744372 1 IPTU 106,53 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024