Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47409 ANTONIO MARTINS DE SOUSA 01581309368 1 IPTU 33,44 2023 - - -
47409 ANTONIO MARTINS DE SOUSA 01581309368 1 IPTU 33,44 2024 - - -
47409 ANTONIO MARTINS DE SOUSA 01581309368 1 IPTU 33,44 2022 - - -
47409 ANTONIO MARTINS DE SOUSA 01581309368 1 IPTU 33,44 2021 - - -
47409 ANTONIO MARTINS DE SOUSA 01581309368 1 IPTU 33,44 2020 - - -
55287 ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 84787392387 1 IPTU 66,99 2023 - - -
55287 ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 84787392387 1 IPTU 66,99 2024 - - -
55287 ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 84787392387 1 REST 58,04 2024 - - -
72070 ANTONIO MAXBLEY COSTA SILVA 66905885304 1 IPTU 20,04 2024 - - -
45988 ANTONIO MINGUEL 45988 1 IPTU 14,82 2024 - - -
45988 ANTONIO MINGUEL 45988 1 IPTU 14,82 2023 - - -
45988 ANTONIO MINGUEL 45988 1 IPTU 14,82 2020 - - -
45988 ANTONIO MINGUEL 45988 1 IPTU 14,82 2021 - - -
45988 ANTONIO MINGUEL 45988 1 IPTU 14,82 2022 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 IPTU 70,73 2023 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 IPTU 70,73 2024 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 IPTU 70,73 2021 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,55 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,59 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 TXICF 47,54 2018 - - -
46590 ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO 03798007802 1 IPTU 70,73 2022 - - -
56026 ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA 04261599341 1 IPTU 25,25 2022 - - -
47476 ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 47476 1 IPTU 30,26 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024