Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
47639 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ 47639 1 IPTU 16,09 2021 - - -
46447 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ ( CLIZANTE ) 46447 1 IPTU 14,20 2021 - - -
46447 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ ( CLIZANTE ) 46447 1 IPTU 14,20 2020 - - -
46447 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ ( CLIZANTE ) 46447 1 IPTU 14,20 2024 - - -
46447 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ ( CLIZANTE ) 46447 1 IPTU 14,20 2022 - - -
46447 ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ ( CLIZANTE ) 46447 1 IPTU 14,20 2023 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 IPTU 59,74 2021 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 TXDV 485,81 2021 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 IPTU 59,74 2020 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 IPTU 59,74 2022 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 IPTU 59,74 2024 - - -
55292 ANTONIO PAULO JULIAO 00710432330 1 IPTU 59,74 2023 - - -
47577 ANTONIO PEDRO DA SILVA 47577 1 IPTU 22,19 2023 - - -
47577 ANTONIO PEDRO DA SILVA 47577 1 IPTU 22,09 2023 - - -
47577 ANTONIO PEDRO DA SILVA 47577 1 IPTU 22,09 2021 - - -
47577 ANTONIO PEDRO DA SILVA 47577 1 IPTU 22,09 2020 - - -
47577 ANTONIO PEDRO DA SILVA 47577 1 IPTU 22,09 2022 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2022 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2022 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 165,65 2022 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 TXDV 472,16 2021 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 TXDV 234,58 2021 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2022 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2024 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 MTCM 5.333,81 2016 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2023 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2023 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2023 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 165,65 2023 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024