Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12821 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2021 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 165,65 2021 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2018 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2018 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2017 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 107,34 2017 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 24,70 2020 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2017 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2018 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 165,65 2020 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2020 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 186,76 2020 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 165,65 2024 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 284,44 2024 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 59,57 2024 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 49,80 2024 - - -
42671 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 20286074320 1 IPTU 14,20 2024 - - -
47051 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 47051 1 IPTU 33,50 2024 - - -
47051 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 47051 1 IPTU 33,50 2023 - - -
47051 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 47051 1 IPTU 33,50 2022 - - -
47051 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 47051 1 IPTU 33,50 2021 - - -
47051 ANTONIO PEIXOTO SALDANHA 47051 1 IPTU 33,50 2020 - - -
46769 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 46769 1 IPTU 54,31 2023 - - -
46769 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 46769 1 IPTU 54,31 2024 - - -
46769 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 46769 1 IPTU 54,31 2021 - - -
46769 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 46769 1 IPTU 54,31 2020 - - -
46769 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 46769 1 IPTU 54,31 2022 - - -
45169 ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA 45169 1 IPTU 20,54 2023 - - -
45169 ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA 45169 1 IPTU 20,54 2022 - - -
45169 ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA 45169 1 IPTU 20,54 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024