TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/02/2025 | 2025 | 23,66 | ||
11/03/2025 | 2025 | 20,28 | ||
10/03/2025 | 2025 | 6,76 | ||
07/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
07/03/2025 | 2025 | 50,70 | ||
06/03/2025 | 2025 | 20,28 | ||
28/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
28/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
28/02/2025 | 2025 | 27,04 | ||
27/02/2025 | 2025 | 16,90 | ||
12/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
25/02/2025 | 2025 | 69,00 | ||
25/02/2025 | 2025 | 27,76 | ||
25/02/2025 | 2025 | 69,00 | ||
25/02/2025 | 2025 | 10,14 | ||
24/02/2025 | 2025 | 6,76 | ||
21/02/2025 | 2025 | 3,38 | ||
20/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
20/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
20/02/2025 | 2025 | 10,14 | ||
25/03/2025 | 2025 | 69,00 | ||
31/03/2025 | 2025 | 71,08 | ||
31/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
27/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
25/03/2025 | 2025 | 69,00 | ||
31/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
31/03/2025 | 2025 | 10,14 | ||
27/03/2025 | 2025 | 16,90 | ||
26/03/2025 | 2025 | 6,76 | ||
25/03/2025 | 2025 | 69,00 | ||
19/02/2025 | 2025 | 20,28 | ||
25/03/2025 | 2025 | 6,76 | ||
20/03/2025 | 2025 | 12,00 | ||
20/03/2025 | 2025 | 10,14 | ||
19/03/2025 | 2025 | 10,14 | ||
18/03/2025 | 2025 | 13,52 | ||
17/03/2025 | 2025 | 6,76 | ||
14/03/2025 | 2025 | 12,56 | ||
13/03/2025 | 2025 | 50,94 | ||
12/03/2025 | 2025 | 10,14 | ||
17/01/2025 | 2025 | 13,52 | ||
29/01/2025 | 2025 | 16,90 | ||
28/01/2025 | 2025 | 33,80 | ||
27/01/2025 | 2025 | 89,28 | ||
27/01/2025 | 2025 | 69,00 | ||
24/01/2025 | 2025 | 13,52 | ||
24/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
23/01/2025 | 2025 | 40,56 | ||
22/01/2025 | 2025 | 27,04 | ||
21/01/2025 | 2025 | 43,94 | ||
30/01/2025 | 2025 | 25,71 | ||
27/01/2025 | 2025 | 69,00 | ||
24/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
16/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
16/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
15/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
14/01/2025 | 2025 | 16,90 | ||
13/01/2025 | 2025 | 47,32 | ||
09/01/2025 | 2025 | 13,52 | ||
03/01/2025 | 2025 | 3,62 | ||
04/02/2025 | 2025 | 34,28 | ||
18/02/2025 | 2025 | 8,57 | ||
17/02/2025 | 2025 | 13,76 | ||
14/02/2025 | 2025 | 27,04 | ||
13/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
13/02/2025 | 2025 | 30,66 | ||
12/02/2025 | 2025 | 29,09 | ||
10/02/2025 | 2025 | 17,38 | ||
06/02/2025 | 2025 | 25,71 | ||
05/02/2025 | 2025 | 76,78 | ||
02/01/2025 | 2025 | 6,76 | ||
03/02/2025 | 2025 | 22,33 | ||
14/01/2025 | 2025 | 16,90 | ||
13/01/2025 | 2025 | 47,32 | ||
09/01/2025 | 2025 | 13,52 | ||
15/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
16/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
16/01/2025 | 2025 | 33,80 | ||
31/01/2025 | 2025 | 30,42 | ||
Quantidade: 79 Valor total: 1.988,87 |