lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE FI
Orgão: 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E
Proj. atividade: 2.009 - FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANACAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2025 2025 23,66
11/03/2025 2025 20,28
10/03/2025 2025 6,76
07/03/2025 2025 12,00
07/03/2025 2025 50,70
06/03/2025 2025 20,28
28/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 27,04
27/02/2025 2025 16,90
12/03/2025 2025 12,00
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 27,76
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 10,14
24/02/2025 2025 6,76
21/02/2025 2025 3,38
20/02/2025 2025 12,00
20/02/2025 2025 12,00
20/02/2025 2025 10,14
25/03/2025 2025 69,00
31/03/2025 2025 71,08
31/03/2025 2025 12,00
27/03/2025 2025 12,00
25/03/2025 2025 69,00
31/03/2025 2025 12,00
31/03/2025 2025 10,14
27/03/2025 2025 16,90
26/03/2025 2025 6,76
25/03/2025 2025 69,00
19/02/2025 2025 20,28
25/03/2025 2025 6,76
20/03/2025 2025 12,00
20/03/2025 2025 10,14
19/03/2025 2025 10,14
18/03/2025 2025 13,52
17/03/2025 2025 6,76
14/03/2025 2025 12,56
13/03/2025 2025 50,94
12/03/2025 2025 10,14
17/01/2025 2025 13,52
29/01/2025 2025 16,90
28/01/2025 2025 33,80
27/01/2025 2025 89,28
27/01/2025 2025 69,00
24/01/2025 2025 13,52
24/01/2025 2025 12,00
23/01/2025 2025 40,56
22/01/2025 2025 27,04
21/01/2025 2025 43,94
30/01/2025 2025 25,71
27/01/2025 2025 69,00
24/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 12,00
15/01/2025 2025 12,00
14/01/2025 2025 16,90
13/01/2025 2025 47,32
09/01/2025 2025 13,52
03/01/2025 2025 3,62
04/02/2025 2025 34,28
18/02/2025 2025 8,57
17/02/2025 2025 13,76
14/02/2025 2025 27,04
13/02/2025 2025 12,00
13/02/2025 2025 30,66
12/02/2025 2025 29,09
10/02/2025 2025 17,38
06/02/2025 2025 25,71
05/02/2025 2025 76,78
02/01/2025 2025 6,76
03/02/2025 2025 22,33
14/01/2025 2025 16,90
13/01/2025 2025 47,32
09/01/2025 2025 13,52
15/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 12,00
16/01/2025 2025 33,80
31/01/2025 2025 30,42
Quantidade: 79 Valor total: 1.988,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/02/2025 25020013 2025 69,00
11/03/2025 11030001 2025 20,28
10/03/2025 10030006 2025 6,76
07/03/2025 07030003 2025 12,00
07/03/2025 07030002 2025 50,70
06/03/2025 06030002 2025 20,28
28/02/2025 28020075 2025 12,00
28/02/2025 28020065 2025 12,00
28/02/2025 28020024 2025 27,04
27/02/2025 27020002 2025 16,90
26/02/2025 26020002 2025 23,66
12/03/2025 12030001 2025 12,00
25/02/2025 25020009 2025 27,76
25/02/2025 25020008 2025 8,74
25/02/2025 25020007 2025 4,78
25/02/2025 25020006 2025 16,90
25/02/2025 25020005 2025 47,32
25/02/2025 25020003 2025 69,00
25/02/2025 25020002 2025 10,14
24/02/2025 24020002 2025 6,76
21/02/2025 21020002 2025 3,38
25/03/2025 25030002 2025 69,00
31/03/2025 31030167 2025 71,08
31/03/2025 31030018 2025 12,00
27/03/2025 27030010 2025 12,00
25/03/2025 25030004 2025 69,00
31/03/2025 31030004 2025 12,00
31/03/2025 31030001 2025 10,14
27/03/2025 27030002 2025 16,90
26/03/2025 26030005 2025 6,76
25/03/2025 25030003 2025 69,00
20/02/2025 20020012 2025 12,00
25/03/2025 25030001 2025 6,76
20/03/2025 20030002 2025 12,00
20/03/2025 20030001 2025 10,14
19/03/2025 19030001 2025 10,14
18/03/2025 18030029 2025 13,52
17/03/2025 17030005 2025 6,76
14/03/2025 14030001 2025 12,56
13/03/2025 13030001 2025 50,94
12/03/2025 12030002 2025 10,14
16/01/2025 16010002 2025 33,80
24/01/2025 24010009 2025 12,00
03/02/2025 03020006 2025 22,33
04/02/2025 04020003 2025 34,28
02/01/2025 02010003 2025 6,76
03/01/2025 03010003 2025 3,62
09/01/2025 09010002 2025 13,52
13/01/2025 13010002 2025 47,32
14/01/2025 14010002 2025 16,90
15/01/2025 15010002 2025 12,00
24/01/2025 24010010 2025 13,52
16/01/2025 16010005 2025 12,00
17/01/2025 17010001 2025 13,52
21/01/2025 21010001 2025 43,94
22/01/2025 22010001 2025 27,04
23/01/2025 23010001 2025 40,56
27/01/2025 27010001 2025 69,00
24/01/2025 24010001 2025 12,00
16/01/2025 16010001 2025 12,00
06/02/2025 06020003 2025 25,71
13/02/2025 13020008 2025 30,66
20/02/2025 20020011 2025 12,00
20/02/2025 20020008 2025 12,00
20/02/2025 20020007 2025 10,14
19/02/2025 19020003 2025 20,28
18/02/2025 18020009 2025 8,57
17/02/2025 17020006 2025 13,76
14/02/2025 14020005 2025 27,04
13/02/2025 13020010 2025 12,00
13/02/2025 13020009 2025 12,00
05/02/2025 05020003 2025 76,78
12/02/2025 12020002 2025 29,09
10/02/2025 10020018 2025 17,38
31/01/2025 31010111 2025 30,42
30/01/2025 30010003 2025 25,71
29/01/2025 29010002 2025 16,90
28/01/2025 28010001 2025 33,80
27/01/2025 27010009 2025 69,00
27/01/2025 27010008 2025 20,28
27/01/2025 27010007 2025 69,00
Quantidade: 81 Valor total: 1.988,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024